Vi kan ikke sende til din adresse!
På grunn av lover og forskrifter i landet ditt har vi ikke lov til å sende til din nåværende adresse. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe. kontakte ossVi er her for å hjelpe
Har du spørsmål om våre produkter eller innhold? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.Search
Please insert a search term in the input field. If you have any question please contact us contact usYou have to add to cart at least 0 bottles or any program to make checkout.
We don't ship to your address!
Due to your country law and regulations, we are not permitted to send to your current location. If you have any questions please contact usWe are here to help you
We are here for you. If you have any question please contact usSearch
Please insert a search term in the input field. If you have any question please contact usWe don't ship to your address!
Due to your country law and regulations, we are not permitted to send to your current location. If you have any questions please contact usWe are here to help you
We are here for you. If you have any question please contact usSearch
Please insert a search term in the input field. If you have any question please contact us
CBD-analyse 2,5% | ||
Dato | Batch | Lenke |
2020-08-12 | Batch. 5V14 (olivenolje) | ![]() |
2019-10-16 | Batch. B12 | ![]() |
2019-01-16 | Batch. B11 | ![]() |
2018-05-07 | Batch. B09 | ![]() |
Tidligere resultater |
.
CBD-analyse 5% | ||
Dato | Batch | Lenke |
2020-12-04 | Batch. 2411.2 (olivenolje) | ![]() |
2020-09-29 | Batch. 0253 (olivenolje) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V02 (olivenolje) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H18 (hampefrøolje) | ![]() |
2019-11-27 | Batch. G16 | ![]() |
Tidligere resultater |
CBD-analyse 10% | ||
Dato | Batch | Lenke |
2020-12-04 | Batch. 2411.1 (olivenolje) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V51 (olivenolje) | ![]() |
2019-11-20 | Batch. C47 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C45 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C44 | ![]() |
Tidligere resultater |
CBD-analyse 15% | ||
Date | Batch | Lenke |
2020-08-12 | Batch. 15V02 (olivenolje) | ![]() |
CBD-analyse 20% | ||
Dato | Batch | Lenke |
2021-01-13 | Batch. 0336 (olivenolje) | ![]() |
2020-11-20 | Batch. 0304 (olivenolje) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 20V01 (olivenolje) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H14 (hampefrøolje) | ![]() |
2019-12-18 | Batch. H13 | ![]() |
Tidligere resultater |
CBD-analyse 30% | ||
Date | Batch | Lenke |
2021-02-17 | Batch. 0385 | ![]() |
2020-06-18 | Batch. 30MCT01 | ![]() |
CBD-analyse 40% | ||
Date | Batch | Lenke |
2020-11-03 | Batch. 0297 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 40MCT01 | ![]() |
CBD 2.0-analyse 5% | ||
Date | Batch | Link |
2022-02-11 | Batch. 220012 | ![]() |
2022-01-18 | Batch. 210998 | ![]() |
2022-09-02 | B.Labs Batch 3525 | ![]() |
2022-09-27 | Batch 220855 - CBD Oil 2.0 5% | ![]() |
CBD 2.0-analyse 10% | ||
Date | Batch | Link |
2022-02-11 | Batch. 220013 | ![]() |
2021-10-04 | Batch. 8878 | ![]() |
2022-09-02 | B.Labs Batch 3526 | ![]() |
2022-10-03 | Batch 220856 - CBD Oil 2.0 10% | ![]() |
CBD 2.0-analyse 15% | ||
Date | Batch | Link |
2022-02-11 | Batch. 211167 | ![]() |
2021-10-04 | Batch. 8733 | ![]() |
2022-09-02 | B.Labs Batch 3527 | ![]() |
CBD 2.0-analyse 20% | ||
Date | Batch | Link |
2022-02-11 | Batch. 220014 | ![]() |
2021-10-04 | Batch. 8734 | ![]() |
2022-09-02 | B.Labs Batch 3528 | ![]() |
CBD 2.0-analyse 30% | ||
Date | Batch | Link |
2022-02-11 | Batch. 211168 | ![]() |
2022-01-18 | Batch. 211002 | ![]() |
CBD 2.0-analyse 40% | ||
Date | Batch | Link |
2022-02-11 | Batch. 211169 | ![]() |
2022-01-18 | Batch. 211003 | ![]() |
2022-10-05 | Batch 220857 - CBD Oil 2.0 40% | ![]() |
CBD Softgel analyse | ||
Dato | Batch | Lenke |
2020-03-13 | Batch. V71 (4%) | ![]() |
2020-03-13 | Batch. V70 (4%) | ![]() |
CBG & CBD-analyse | ||
Dato | Batch | Lenke |
2020-04-20 | Batch. 020630001 (2,5%) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 020640001 (5%) | ![]() |
Meladol analyse | ||
Dato | Batch | Lenke |
2020-12-11 | Batch. 201327 | ![]() |
2020-12-11 | Batch. 0307 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 201088 | ![]() |
2020-03-13 | Batch. 200047 | ![]() |
Terpener oljeanalyse |
Dato | Analysis | Lenke |
2020-04-22 | Terpener oljeanalyse 2020 | ![]() |
2018-07-12 | Terpener oljeanalyse 2018 | ![]() |
2017-06-05 | Terpener oljeanalyse 2017 | ![]() |
2016-05-19 | Terpener oljeanalyse 2016 | ![]() |
Tungmetall analyse | ||
Analyse | Lenke | |
Tungmetall analyse 01-17-2019 | ![]() |
|
Tungmetall analyse 2018 | ![]() |
|
Tungmetall analyse 2018 | ![]() |
|
Tungmetall analyse 2017 | ![]() |
Offisielle dokumenter | ||
Sertifikat | Lenke | |
FSSC 22000 | ![]() |